İstanbul Nüfusu 2021 - Ayrıntılı Analiz

TUİK verilerine nüfus sayıları her sene güncellenmektedir. En son şubat 2021 tarihinde yayınlanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre İstanbul ilinin, ilçe ilçe nüfus sayısı açıklandı. Aynı zamanda alt kısımda ilçe bazında yaşayan erkek ve kadın sayısı, bekar, evli, boşanmış kişi sayısı, en kalabalık içeler, en az nüfusa sahip ilçeler gibi değişik istatistiksel veriler sunacağız.
2021 İstanbul Nüfusu Kaçtır?
2021 yılında İstanbul'un toplam nüfusu: 15.462.452'dir. Önceki yıl bu sayı 15.519.267'idi. Bir önceki yıla nüfusta 56.815 azalma görülmektedir.
İlçe | Erkek | Kadın | Toplam |
Adalar | 8.358 | 7.675 | 16.033 |
Şile | 19.709 | 18.195 | 37.904 |
Çatalca | 38.447 | 36.528 | 74.975 |
Beşiktaş | 80.715 | 95.798 | 176.513 |
Silivri | 113.154 | 87.061 | 200.215 |
Bakırköy | 105.741 | 120.488 | 226.229 |
Beyoğlu | 116.771 | 109.625 | 226.396 |
Beykoz | 122.425 | 123.685 | 246.110 |
Büyükçekmece | 127.461 | 129.901 | 257.362 |
Şişli | 129.931 | 136.862 | 266.793 |
Bayrampaşa | 135.664 | 134.286 | 269.950 |
Tuzla | 139.481 | 134.127 | 273.608 |
Çekmeköy | 136.842 | 136.816 | 273.658 |
Güngören | 141.446 | 138.853 | 280.299 |
Zeytinburnu | 143.190 | 140.467 | 283.657 |
Arnavutköy | 152.668 | 144.041 | 296.709 |
Sarıyer | 165.405 | 169.893 | 335.298 |
Sultanbeyli | 176.121 | 167.197 | 343.318 |
Beylikdüzü | 178.615 | 186.957 | 365.572 |
Fatih | 199.149 | 197.445 | 396.594 |
Eyüpsultan | 203.218 | 202.627 | 405.845 |
Ataşehir | 207.697 | 214.897 | 422.594 |
Avcılar | 219.428 | 217.469 | 436.897 |
Kağıthane | 223.447 | 218.968 | 442.415 |
Esenler | 229.277 | 216.999 | 446.276 |
Sancaktepe | 231.744 | 225.117 | 456.861 |
Başakşehir | 236.589 | 233.335 | 469.924 |
Kartal | 234.618 | 239.896 | 474.514 |
Kadıköy | 218.424 | 263.559 | 481.983 |
Gaziosmanpaşa | 244.783 | 242.995 | 487.778 |
Maltepe | 256.869 | 258.152 | 515.021 |
Üsküdar | 253.680 | 267.091 | 520.771 |
Sultangazi | 274.044 | 263.444 | 537.488 |
Bahçelievler | 298.341 | 294.030 | 592.371 |
Ümraniye | 358.075 | 355.728 | 713.803 |
Pendik | 367.107 | 359.374 | 726.481 |
Bağcılar | 374.475 | 362.731 | 737.206 |
Küçükçekmece | 395.884 | 393.749 | 789.633 |
Esenyurt | 491.843 | 465.555 | 957.398 |
Üste verdiğimiz listeye göre en kalabalık ilçe Esenyurt(957.398) ilçesidir. Sırasıyla Küçükçekmece(789.633) ve Bağcılar(737.206) gelmektedir. Özellikle Esenyurt son dönemde hızlı yapılandırma ve cazip konut fiyatlarıyla nüfusunu katlamış olup Bağcılar'ı geçmiştir.
İstanbul'un en az nüfusu sahip ilçesi hangisidir?
İstanbul'un en az nüfusa sahip ilçesi Adalar(16.033)'dır. Sırasıyla küçükten büyüğe Adalar(16.033), Şile(37.904), Çatalca(74.975), Beşiktaş(176.513) ve Silivri(200.215) gelmektedir. Söz konusu yerler özellikle yaz aylarında yazlıklar nedeniyle nüfus oranları artmaktadır.
İstanbul'da Bekar(Hiç Evlilik Yapmamış) Sayısı Kaç?
Tuik verilerine göre 2021 yılında 14 yaş üstü olup hiç evlilik yapmamış kişi sayısı alt kısımda tabloda verilmiştir.
İlçe | Erkek | Kadın |
Adalar | 2790 | 1642 |
Arnavutköy | 34634 | 23634 |
Ataşehir | 54073 | 45971 |
Avcılar | 52787 | 39936 |
Bağcılar | 97773 | 74551 |
Bahçelievler | 79841 | 62586 |
Bakırköy | 27240 | 25556 |
Başakşehir | 52343 | 42334 |
Bayrampaşa | 35462 | 26250 |
Beşiktaş | 23246 | 23764 |
Beykoz | 32749 | 25387 |
Beylikdüzü | 38343 | 33181 |
Beyoğlu | 37312 | 25696 |
Büyükçekmece | 30077 | 23540 |
Çatalca | 9032 | 5923 |
Çekmeköy | 30554 | 23574 |
Esenler | 63403 | 44717 |
Esenyurt | 109676 | 76089 |
Eyüpsultan | 51474 | 39014 |
Fatih | 55682 | 43859 |
Gaziosmanpaşa | 63400 | 47918 |
Güngören | 41138 | 29293 |
Kadıköy | 57941 | 59109 |
Kağıthane | 64331 | 48422 |
Kartal | 60350 | 47795 |
Küçükçekmece | 100120 | 78638 |
Maltepe | 71241 | 52744 |
Pendik | 89521 | 65383 |
Sancaktepe | 52739 | 39367 |
Sarıyer | 45803 | 36227 |
Şile | 4402 | 2742 |
Silivri | 32860 | 13809 |
Şişli | 41096 | 34699 |
Sultanbeyli | 42735 | 29804 |
Sultangazi | 68596 | 50601 |
Tuzla | 34035 | 23359 |
Ümraniye | 88178 | 68350 |
Üsküdar | 72289 | 61560 |
Zeytinburnu | 37812 | 32236 |
İstanbul'da Boşanmış Kişi Sayısı Kaç?
Her yıl açıklanan adrese dayalı sisteme göre boşanmış kişi sayısı değişmektedir. Hemen alt kısımda 2021 yılında boşanmış durumda olan kadın ve erkek sayıları verilmiştir. Burada yaşta ki minimum değer Tuik verilerine göre 14 yaş verilmiştir.
İlçe | Boşanan Erkek | Boşanan Kadın |
Adalar | 676 | 775 |
Arnavutköy | 2806 | 3388 |
Ataşehir | 8225 | 12368 |
Avcılar | 7430 | 11194 |
Bağcılar | 7637 | 9723 |
Bahçelievler | 9236 | 13448 |
Bakırköy | 5071 | 10027 |
Başakşehir | 4057 | 6768 |
Bayrampaşa | 4051 | 5295 |
Beşiktaş | 5086 | 9693 |
Beykoz | 4554 | 5936 |
Beylikdüzü | 5522 | 10606 |
Beyoğlu | 6156 | 6204 |
Büyükçekmece | 5392 | 8049 |
Çatalca | 1152 | 1070 |
Çekmeköy | 3753 | 6091 |
Esenler | 4874 | 5575 |
Esenyurt | 11890 | 17543 |
Eyüpsultan | 7070 | 9987 |
Fatih | 9626 | 11570 |
Gaziosmanpaşa | 6920 | 9256 |
Güngören | 4521 | 6276 |
Kadıköy | 13120 | 26652 |
Kağıthane | 8184 | 10479 |
Kartal | 9126 | 13713 |
Küçükçekmece | 11613 | 16646 |
Maltepe | 11941 | 18007 |
Pendik | 10678 | 14468 |
Sancaktepe | 4780 | 7011 |
Sarıyer | 6938 | 10564 |
Şile | 849 | 790 |
Silivri | 6502 | 3817 |
Şişli | 7510 | 11782 |
Sultanbeyli | 2337 | 2975 |
Sultangazi | 5399 | 6763 |
Tuzla | 4061 | 5689 |
Ümraniye | 10579 | 15452 |
Üsküdar | 9684 | 15653 |
Zeytinburnu | 4467 | 5344 |
İstanbul'da Evli Sayısı Kaç?
İlçe | Evli Erkek | Evli Kadın |
Adalar | 3756 | 3400 |
Arnavutköy | 68814 | 68401 |
Ataşehir | 99130 | 99863 |
Avcılar | 98089 | 98323 |
Bağcılar | 167969 | 168885 |
Bahçelievler | 132522 | 132895 |
Bakırköy | 50600 | 52651 |
Başakşehir | 101353 | 102288 |
Bayrampaşa | 64404 | 64590 |
Beşiktaş | 36671 | 37434 |
Beykoz | 59045 | 58952 |
Beylikdüzü | 84651 | 86126 |
Beyoğlu | 47738 | 46698 |
Büyükçekmece | 60443 | 60524 |
Çatalca | 20561 | 19253 |
Çekmeköy | 66459 | 66955 |
Esenler | 103090 | 102826 |
Esenyurt | 206144 | 205498 |
Eyüpsultan | 96504 | 96685 |
Fatih | 75951 | 73625 |
Gaziosmanpaşa | 113893 | 114931 |
Güngören | 63120 | 63148 |
Kadıköy | 110240 | 112345 |
Kağıthane | 100412 | 100089 |
Kartal | 114623 | 115190 |
Küçükçekmece | 181540 | 182832 |
Maltepe | 122517 | 120789 |
Pendik | 174822 | 175026 |
Sancaktepe | 108395 | 109019 |
Sarıyer | 78005 | 78335 |
Şile | 10786 | 9605 |
Silivri | 53110 | 44154 |
Şişli | 53053 | 53206 |
Sultanbeyli | 78645 | 79442 |
Sultangazi | 123288 | 124041 |
Tuzla | 66028 | 65973 |
Ümraniye | 170890 | 171517 |
Üsküdar | 119722 | 121681 |
Zeytinburnu | 57797 | 57462 |
İSTANBUL'UN 2010 YILI NÜFUSU KAÇTIR?
- TÜİK verilerine göre 2010 yılında 13 Milyon 255 bin 685 kişi vardır.
İSTANBUL'UN 2011 YILINDA NÜFUSU KAÇTIR?
- TÜİK verilerine göre 2011 yılında 13 Milyon 624 bin 240 kişidir.
- Bu durumda 1 yıl içerisinde yaklaşık 350 bin kişilik bir Nüfus artışına şahit oluyoruz.
İSTANBUL'UN 2012 YILINDA NÜFUSU KAÇTIR?
- TÜİK verilerine göre 2012 yılında 13 Milyon 854 bin 740 kişidir.
- Bu durumda 1 yıl içerisinde yaklaşık 250 bin civarında Nüfus artışına şahit oluyoruz.
İSTANBUL'UN 2015 YILINDA NÜFUSU KAÇTIR?
- TÜİK verilerine göre 2015 yılında 14 milyon 657 bin 434 kişidir.
- Bu durumda 2 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon civarında Nüfus artışına şahit oluyoruz.
İSTANBUL'UN 2016 YILINDA NÜFUSU KAÇTIR?
- TÜİK verilerine göre 2016 yılında 14 milyon 804 bin 116 kişidir.
- Bu durumda 1 yıl içerisinde yaklaşık 200 bin civarında Nüfus artışına şahit oluyoruz.
İSTANBUL'UN 2017 YILINDA NÜFUSU KAÇTIR?
- TÜİK verilerine göre 2017 yılında 15 milyon 29 bin 231,
İSTANBUL'UN 2018 YILINDA NÜFUSU KAÇTIR?
- TÜİK verilerine göre 2018 yılında ise 15 milyon 67 bin 724 olmuştur.
İSTANBUL'UN 2019 YILINDA NÜFUSU KAÇTIR?
- TÜİK verilerine göre 2019 yılında ise 15 milyon 519 bin 267 olmuştur.
İSTANBUL'UN 2020 YILINDA NÜFUSU KAÇTIR?
- TÜİK verilerine göre 2020 yılında ise 15 milyon 462 bin 452 olmuştur.
Verilerin Kaynağı: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&